Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||
1 | 117474 | Iga Saj, Maksymilian Nadolski, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 16,0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | (9) |
1 | ||||||||||
2 | 110118 | Aleksander Daniszewski, Jan Kaszczuk, UKS NAVIGO SOPOT | 18,0 | 2 | 2 | (9) | 5 | 1 | 1 | 4 |
3 | ||||||||||
3 | 117992 | Bartłomiej Janiszewski, Mariusz Kuśmierski, Sail&Ski Warszawa/PHCA | 26,0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | (11) | 3 |
2 | ||||||||||
4 | 118008 | Tomasz Mostowski, Marta Mostowska, Sail&Ski Warszawa/PHCA | 28,0 | 4 | 6 | 3 | (dsq) | 2 | 3 | 6 |
4 | ||||||||||
5 | 95844 | Misia Klimczak, Jan Czucha, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 35,0 | 6 | (7) | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 |
6 | ||||||||||
6 | 108975 | Hanna Duda, Mateusz Wajda, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 36,0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 |
(12) | ||||||||||
7 | 117987 | Oliwier Kozłowski, Adam Rutkowski, UKS NAVIGO SOPOT | 38,0 | 7 | 4 | (8) | 6 | 6 | 6 | 2 |
7 | ||||||||||
8 | 117429 | Roksana Hrycyna, Antek Reszka, UKS NAVIGO SOPOT | 40,0 | (11) | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 |
5 | ||||||||||
9 | 117567 | Makary Gałka, Veronika Didenko, UKS NAVIGO SOPOT | 60,0 | 8 | 10 | 1 | 11 | 7 | 8 | (dnf) |
dnc | ||||||||||
10 | 117360 | Antoni Wyroba, Jakub Kwiatkowski, Klub Sportowy KN Lider Kraków | 68,0 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | (13) | 10 |
8 | ||||||||||
11 | 112462 | Helena Stankiewicz-Drozd, Michał Retecki, UKS NAVIGO SOPOT | 75,0 | 13 | 13 | 12 | 12 | (14) | 10 | 5 |
10 | ||||||||||
12 | 107206 | Lilia Hrynkiewicz, Natalia Kołodziejska, UKS NAVIGO SOPOT | 75,0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 |
(dnf) | ||||||||||
13 | 115195 | Piotr Łączyński, Eduard Kazhhaliiev, --- / --- | 79,0 | 9 | 11 | (13) | 13 | 13 | 12 | 12 |
9 | ||||||||||
14 | 100937 | Denis Melentyev, Marek Miryn | 88,0 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 12 | dsq | 11 |
11 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl